 |
|  |
Klassen linken auf die Tabellen von NuLiga (ist doch cool, oder)
Spiele letzte Woche in nuLiga Spiele diese Woche in nuLiga Spiele nächste Woche in nuLiga
| 23058054 | So | 15.03.26 | 00:01 | TSV 2000 Rothenbu II | MTV Stadeln II | P1 | BLmD | Mazrekaj, Fatlind |
| 23024016 | So | 15.03.26 | 00:01 | TSV Fischbach | TSV Weißenburg II | THON | BKF1 | Schmidt, Manfred |
| 20340637 | So | 15.03.26 | 00:02 | JSG Fürther Land III | Baiersdorfer SV | OAS | BLmCM2 | Jindrich, Emma |
| 23068128 | So | 15.03.26 | 09:00 | TSV Wendelstein | ESV Flügelrad | WENGYM | BLwDHR | Spomer, Mark |
| 23059329 | So | 15.03.26 | 10:00 | JSG Fürther Land III | TSV Wendelstein | BIBERT | BKgDHR2 | Neumann, Rainer |
| 20641080 | So | 15.03.26 | 10:00 | 1.FCN Handball | HSG Rednitzgrund | CLUB | BLwCW1 | Frenzel, Maximilian |
| 20641082 | So | 15.03.26 | 10:00 | Tuspo Heroldsberg | TSV Wendelstein II | HERO | BLwCW1 | Herberth, Harald |
| 23057054 | So | 15.03.26 | 10:00 | SG Kernfranken | MTV Stadeln | NEUEN | BOLmD | Ackermann, Klaus |
| 20641081 | So | 15.03.26 | 10:15 | Tuspo Nürnberg | SC 04 Schwabach | GSR | BLwCW1 | Altwish, Abdul Aziz |
| 23069228 | So | 15.03.26 | 10:15 | TSV Wendelstein II | TV Gunzenhausen | WENGYM | BKwDHR1 | Spomer, Mark |
| 23058055 | So | 15.03.26 | 10:30 | HC Neust./Aisch | ESV Flügelrad | MARN | BLmD | Dudziak, Martin |
| 23058056 | So | 15.03.26 | 11:00 | HBC Nürnberg II | JSG Fürther Land II | HERR | BLmD | Wopperer, Christian |
| 23057055 | So | 15.03.26 | 11:00 | TSV 2000 Rothenburg | HG Ansbach | P1 | BOLmD | Mazrekaj, Fatlind |
| 23059229 | So | 15.03.26 | 11:00 | TSV Roßtal | Tuspo Heroldsberg | ROSST | BKgDHR1 | Fischbäck, Norbert |
| 23068129 | So | 15.03.26 | 11:00 | MTV Stadeln II | HSG Rednitzgrund | STAD | BLwDHR | Dummert, Kerstin |
| 23069328 | So | 15.03.26 | 11:15 | SC 04 Schwabach II | JSG Fürther Land III | GOLD | BKwDHR2 | Haciosmanoglu, Ömer Lütfü |
| 23067129 | So | 15.03.26 | 11:30 | JSG Fürther Land | TSV Roßtal | BIBERT | BOLwDHR | Neumann, Rainer |
| 20340638 | So | 15.03.26 | 11:45 | Tuspo Heroldsberg | HG Eckental | HERO | BLmCM2 | Kramp, Sophia |
| 20340748 | So | 15.03.26 | 12:00 | Tuspo Nürnberg | TSV Wendelstein II | GSR | BLmCM3 | Schöpf, Thomas |
| 20240247 | So | 15.03.26 | 12:30 | HC Neust./Aisch | HSG Rödental/Neustad | MARN | BLmBNW2 | Dudziak, Martin |
| 23057056 | So | 15.03.26 | 12:30 | TSV Roßtal | TSV Fischbach | ROSST | BOLmD | Kriegbaum, Mathis |
| 20340551 | So | 15.03.26 | 12:45 | JSG Fürther Land II | TV Büchenbach | OAS | BLmCM1 | Grimm, Ulrich |
| 23067130 | So | 15.03.26 | 13:00 | SC 04 Schwabach | Tuspo Nürnberg | GOLD | BOLwDHR | Haciosmanoglu, Ömer Lütfü |
| 20340750 | So | 15.03.26 | 13:00 | HBC Nürnberg II | TSV 04 Feucht | HERR | BLmCM3 | Wopperer, Christian |
| 23069229 | So | 15.03.26 | 13:00 | TSV 2000 Rothenburg | HBC Nürnberg | P1 | BKwDHR1 | Mazrekaj, Fatlind |
| 20610153 | So | 15.03.26 | 13:15 | JSG Fürther Land | ESV 27 Regensbg. | BIBERT | BYLwC | Frenzel, Maximilian |
| 23059230 | So | 15.03.26 | 13:15 | TuS Feuchtwangen | TV Dietenhofen | TUSFEU | BKgDHR1 | Kött, Dorothea |
| 20641083 | So | 15.03.26 | 13:30 | ESV Flügelrad | JSG Fürther Land III | FLÜGEL | BLwCW1 | Weigelt, Ben |
| 20340549 | So | 15.03.26 | 13:45 | TV Dietenhofen | TSV Roßtal II | DIETEN | BLmCM1 | Hermannstädter, Udo-Marcel |
| 23013098 | So | 15.03.26 | 14:00 | Tuspo Nürnberg | TSV Altenberg | GSR | BLM | Laise, Andreas / Schöpf, Thomas |
| 20641084 | So | 15.03.26 | 14:00 | TSV Roßtal II | HG Ansbach | ROSST | BLwCW1 | Kriegbaum, Jörg |
| 20630133 | So | 15.03.26 | 14:30 | JSG Fürther Land II | TS Coburg | OAS | BOLwCNW | Grimm, Ulrich |
| 23059330 | So | 15.03.26 | 14:30 | TSV Weißenburg | SV Puschendorf | WUG | BKgDHR2 | Altwish, Abdul Aziz |
| 20310185 | So | 15.03.26 | 15:00 | JSG Fürther Land | HC Erlangen | BIBERT | BYLmC | Anderlohr, Uwe |
| 20330150 | So | 15.03.26 | 15:00 | HBC Nürnberg | SG DJK Rimpar II | HERR | BOLmCNW | Breitemeyer, Sarah / Reichl, Lisa |
| 20120167 | So | 15.03.26 | 15:00 | TSV 2000 Rothenburg | HaSpo Bayreuth | P1 | LLmAN | Krüger, Harald |
| 20340548 | So | 15.03.26 | 15:00 | TV Gunzenhausen | HG Ansbach | STEPH | BLmCM1 | Haaf, Mathias |
| 23069329 | So | 15.03.26 | 15:00 | TuS Feuchtwangen | Tuspo Heroldsberg | TUSFEU | BKwDHR2 | Kött, Dorothea |
| 23013099 | So | 15.03.26 | 16:00 | TSV 46 Nbg | TuS Feuchtwangen | 46NBG | BLM | Gindt, Christian / Hartmann, Andy |
| 23024125 | So | 15.03.26 | 16:00 | TSV Roßtal II | SG Kernfranken | ROSST | BKF2 | Mazrekaj, Fatlind |
| 23069230 | So | 15.03.26 | 16:00 | TSV Weißenburg | SV Puschendorf | WUG | BKwDHR1 | Altwish, Abdul Aziz |
| 23014148 | So | 15.03.26 | 16:30 | Tuspo Nürnberg II | ESV Flügelrad II | GSR | BKM2 | Stiller, Maximilian |
| 23013100 | So | 15.03.26 | 17:00 | HBC Nürnberg III | HG Ansbach II | HERR | BLM | Bastian, Uwe / Müller, Florian |
| 23014002 | So | 15.03.26 | 17:00 | TSV Katzwang 05 | TSV Weißenburg II | KATZW | BKM1 | Franz, Florian |
| 23023085 | So | 15.03.26 | 17:00 | TSV 2000 Rothenburg | HC Cadolzburg | P1 | BLF | Krüger, Harald |
| 23022049 | So | 15.03.26 | 18:00 | TSV Weißenburg | HBC Nürnberg II | WUG | BOLF | Hehn, Christine / Kronschnabel, Jenifer |
| 23024128 | So | 15.03.26 | 18:30 | TV Dietenhofen II | TSV Wendelstein III | DIETEN | BKF2 | Lutsch, Georg |
| 23023070 | So | 15.03.26 | 19:00 | HSG Lauf/Heroldsberg | HG Ansbach | HABER | BLF | Kaldung, Ronny |
| 23012068 | Mo | 16.03.26 | 20:00 | HSG Lauf/Heroldsb II | HG Ansbach | HABER | BOLM | Goeckel, Martin / Kronschnabel, Jenifer |
| 23099829 | Di | 17.03.26 | 13:30 | M1 | M2 | OAS | SW2 | Riese, Jürgen |
| 23099833 | Di | 17.03.26 | 14:00 | M1 | M2 | GOLD | SM2 | Schöpf, Thomas |
| 23099830 | Di | 17.03.26 | 14:30 | M1 | M2 | OAS | SM2 | Riese, Jürgen |
| 23099831 | Di | 17.03.26 | 15:00 | M1 | M3 | OAS | SM2 | Riese, Jürgen |
| 23099832 | Di | 17.03.26 | 15:30 | M3 | M2 | OAS | SM2 | Riese, Jürgen |
| 20520139 | Di | 17.03.26 | 17:45 | JSG Fürther Land | MTV Stadeln | JAHN | LLwBN | Ebeling, Tobias |
| 23024028 | Di | 17.03.26 | 19:30 | TV Gunzenhausen II | TSV Weißenburg II | STEPH | BKF1 | Mazrekaj, Fatlind |
| 23014076 | Di | 17.03.26 | 20:15 | SG Kernfranken III | TSV Weißenburg II | NEUEN | BKM1 | Riese, Jürgen |
| 20630139 | Mi | 18.03.26 | 18:30 | JSG Fürther Land II | SG Frankenpower | BIBERT | BOLwCNW | Tymofieiev, Hlib |
| 23024124 | Mi | 18.03.26 | 20:00 | 1.FC Schwand | TV Dietenhofen II | SCHWAN | BKF2 | Lutsch, Georg |
| 23024127 | Mi | 18.03.26 | 20:30 | TSV Wendelstein III | TSV Roßtal II | WENDEL | BKF2 | Herberth, Harald |
| 23014169 | Do | 19.03.26 | 20:15 | Tuspo Nürnberg II | SpV Mögeldorf II | MÖGELD | BKM2 | Anderlohr, Uwe |
| 20641085 | Sa | 21.03.26 | 09:30 | HSG Rednitzgrund | TSV Roßtal II | STEIN | BLwCW1 | Reimann-Peters, Malte |
| 20641088 | Sa | 21.03.26 | 10:00 | JSG Fürther Land III | Tuspo Heroldsberg | BIBERT | BLwCW1 | Pieper, Niklas-Aurelius |
| 20130439 | Sa | 21.03.26 | 11:00 | SC 04 Schwabach | TV Dietenhofen | GOLD | BOLmAM | Pelz, Jochen |
| 20420152 | Sa | 21.03.26 | 11:45 | HSG Rednitzgrund | HSG Pyrbaum/Seligenp | STEIN | LLwAN | Löwen, Cornelius / Löwen, Tobias |
| 20620155 | Sa | 21.03.26 | 12:00 | MTV Stadeln | TSV Haunstetten | STAD | LLwCN | Arnold, David |
| 20641087 | Sa | 21.03.26 | 12:00 | TSV Wendelstein II | Tuspo Nürnberg | WENGYM | BLwCW1 | Schöpf, Thomas |
| 20641086 | Sa | 21.03.26 | 12:30 | SC 04 Schwabach | 1.FCN Handball | GOLD | BLwCW1 | Dummert, Sandra |
| 20520152 | Sa | 21.03.26 | 13:30 | JSG Fürther Land | HV Oberviechtach | BIBERT | LLwBN | Teufel, Leopold |
| 20520154 | Sa | 21.03.26 | 13:45 | MTV Stadeln | HBC Nürnberg | STAD | LLwBN | Arnold, David |
| 20240453 | Sa | 21.03.26 | 13:45 | TSV Wendelstein | HC Donau/Paar | WENGYM | BLmBM1 | Schöpf, Thomas |
| 20641089 | Sa | 21.03.26 | 14:00 | HG Ansbach | ESV Flügelrad | BECKEN | BLwCW1 | Kött, Dorothea |
| 20430241 | Sa | 21.03.26 | 14:00 | Tuspo Nürnberg | HC Sulzb.Rosenb. | GSR | BOLwANO | Meier, Dominik |
| 20130440 | Sa | 21.03.26 | 14:00 | TuS Feuchtwangen | TSV Wendelstein | TUSFEU | BOLmAM | Noll, Klaus |
| 23014187 | Sa | 21.03.26 | 15:00 | TSV Roßtal III | MTV Stadeln III | ROSST | BKM2 | Lutsch, Georg |
| 20430352 | Sa | 21.03.26 | 15:15 | JSG Fürther Land | TV Gunzenhausen | BIBERT | BOLwAM | Estrada Fernandez, Donell |
| 23013101 | Sa | 21.03.26 | 16:00 | HG Ansbach II | SpV Mögeldorf | BECKEN | BLM | Setzen, Marius / Setzen, Verena |
| 20240454 | Sa | 21.03.26 | 16:00 | TuS Feuchtwangen | TSV Berching | TUSFEU | BLmBM1 | Noll, Klaus |
| 23013102 | Sa | 21.03.26 | 17:00 | TSV Roßtal II | TSV Wendelstein II | ROSST | BLM | Gindt, Christian / Hartmann, Andy |
| 20130441 | Sa | 21.03.26 | 17:15 | JSG Fürther Land | TV Büchenbach | BIBERT | BOLmAM | Wahl, Niklas |
| 20420155 | Sa | 21.03.26 | 17:30 | MTV Stadeln | HV Oberviechtach | STAD | LLwAN | Herberth, Harald |
| 23014086 | Sa | 21.03.26 | 18:00 | TV Büchenbach | TV Gunzenhausen II | BÜCH | BKM1 | Riese, Jürgen |
| 23023086 | Sa | 21.03.26 | 18:00 | Tuspo Nürnberg | TSV Wendelstein II | GSR | BLF | Neumann, Rainer |
| 23024029 | Sa | 21.03.26 | 18:00 | TSV Katzwang 05 | TV Gunzenhausen II | KATZW | BKF1 | Hertel, Udo |
| 23013103 | Sa | 21.03.26 | 18:00 | TuS Feuchtwangen | HBC Nürnberg III | TUSFEU | BLM | Nehrkorn, Johannes / Reichenberger, Christian |
| 20012120 | Sa | 21.03.26 | 19:30 | HSG Lauf/Heroldsberg | SG Helmbrechts/Münch | HABER | LLMN | Jordan Philipp / Walbrunn Nicolas |
| 20011137 | Sa | 21.03.26 | 19:30 | TSV 2000 Rothenburg | TG Landshut | P1 | BYLM | Plötz Philipp / Plötz Vincent |
| 20012125 | Sa | 21.03.26 | 19:30 | TSV Roßtal | MTV Stadeln | ROSST | LLMN | Porogi Patrik Péter / Sapi Tamas |
| 23014087 | Sa | 21.03.26 | 20:00 | SC 04 Schwabach II | HG Ansbach III | GOLD | BKM1 | Schmidt, Manfred |
| 23014186 | Sa | 21.03.26 | 20:00 | Tuspo Nürnberg II | HSG Falkenheim Johan | GSR | BKM2 | Neumann, Rainer |
Achtung! Kompliziert! Und doch genial einfach! Lesen und Verstehen! Ausprobieren!
Als Filter kann eine Menge von Wörtern (durch Leerzeichen getrennt) angebene werden,
wobei jedes Wort für ein Datum (ohne Jahreszahl), eine Halle, eine Spielklasse,
eine SR-Nummer oder eine Spielnummer stehen kann.
Jedes andere Wort wird als Teil des SR-Namens oder des Vereins gesucht.
Innerhalb des SR Namens (oder des Vereins) kann auch das Zeichen % verwendet werden, welches dann
für beliebige Zeichen steht (her%har sucht eine SR Namen, der "her" und dann "har" enthält)
Spielklassen, die ein Leerzeichen enthalten, müssen mit + anstatt dem Leerzeichen geschrieben werden.
Es kann Klein- oder Grossschreibung verwendet werden.
Stehen verschiedene Wörter für die gleiche Kategorie (Datum, Halle, Klasse, ...), so werden alle Spiele
angezeigt, die mindestens einer Kategorie angehören (ODER-Verknüpfung).
Stehen verschiedene Wörter für unterschiedliche Kategorien (z.B. das erste für eine Halle, das zweite für einen
SR), so werden alle Spiele angezeigt, die beiden Bedingungen gehorchen.
Mittels des //-Operators kann auch bei mehreren Wörtern unterschiedlicher Kategorie eine
ODER-Verknüpfung erreicht werden.
So findet der Filter "12.1 OAS" alle Spiele in OAS am 12.1, "OAS harald" alle Spiele in OAS, die ein SR mit
harald in seinem Namen leitet, "OAS BIBERT 10.10." alle Spiele in OAS oder BIBERT am 10.10.
(OAS und BIBERT sind gleiche Kategorie (Halle), und werden ODER-Verknüpft).
Allerdins findet "oas 10.10 // bibert 11.10" alle Spiele am 10.10 in OAS, weiterhin
alle Spiele am 11.11 in BIBERT.
Und "oas // bibert 10.10" findet alle Spiele am 10.10 in BIBERT, und dazu ALLE Spiele in OAS,
dort findet 10.10 keine Anwendung, da der erste Teil des Filters nur OAS enthält.
Werte in Rot bedeuten eine Änderung (Tag, Zeit, Halle, SR) innerhalb der letzten 14 Tage
Folgende kleine Wörter haben beim Suchen eine besondere Bedeutung.
Dabei kann anstatt / auch qq, anstatt // auch qqq verwendet werden, dies weil auf den Handys/Tablets das / erst
mit Umschaltung zu erreichen ist. Und weiter bedeutet xx das gleiche wie +, und xxx das gleiche wie %.
Um Umlaute einzugegen, kann der Buchstabe drei mal angegeben werden, also uuu ist ein ü, sss ein ß.
// ODER-Operator. Trennt zwei Filter voneinander und mischt beide Ergebnisse in eine Liste zusammen
Globale Wirkung, also für alle Filter, die durch // getrennt sind
/z sortiert nach Zeit, und nicht nach Halle (z.B. 2.10 /z /a): alle Hallen, nach Zeit sortiert
/v Spiele auch aus der Vergangenheit
/vv Spiele nur aus der Vergangenheit, nach neuesten Spielen sortiert
/e zeigt auch Ergebnisse an (macht nur Sinn mit /v oder /vv)
/t Zeigt in der Druckansicht die Tage blockweise
/o Anzeige ohne Schiedsrichter
/g Abgesagte Spiele
/g0 Abgesetzte Spiele, also mit einer Zeit <= 00:05
/g1 Echte Spiele, also mit einer Zeit > 00:05
/od zeigt "Ohne D-jugend"
/nd zeigt "Nur D-jugend"
/odp zeigt keine D-Jugend im Pool (Börse) an
/l zeigt Pausen größer 120 Minuten in den Hallen, deutet auf ausgefallenes Spiel. Kann von Pausenzeit und Hallennamen gefolgt sein, zB "/l OAS" oder "/l90 HERR BIBERT"
/tl zeigt Pausen größer 120 Minuten zwischen zwei Teamspielen in selber Halle. Kann von Pausenzeit und Hallennamen gefolgt sein
/ligen zeigt alle Ligen (Bezirk 3) an, und eine Link auf Google, der alle Vereine der Liga anzeigt.
/aligen zeigt alle Ligen (BHV weit) an, und eine Link auf Google, der alle Vereine der Liga anzeigt.
Folgendes gilt jeweils innerhalb eines // Filters
/a sucht in allen Hallen, nicht nur im eigenen Bezirk (z.B. 1.10 /a)
/h Spiele von heute
/m Spiele von morgen
/w Spiele vom Wochenende
/wX Spiele der nächsten X Wochen (/w4 sind Spiele im nächsten Monat)
/wX-Y Spiele beginnend in Y Wochen, dann der nächsten X Wochen (/w4-2 ab zwei wochen, dann 4 Wochen)
/cx Spiele am Wochentag x (x=1: Montag, 2:Dienstag, ..., 6:Samstag, 7:Sonntag), also /c5 Spiele am Freitag
/1 Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden
/u1 Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden und unbesetzt sind
/up Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden und unbesetzt sind (auch die im Pool)
/2 Anzeige der Spiele, die regulär mit zwei Schiedsrichtern eingeteilt werden
/u2 Anzeige der Spiele, die regulär mit zwei Schiedsrichtern eingeteilt werden und unbesetzt sind
/3vereins_name Anzeige der Spiele aller SR des angegebenen Vereins "/3tsv+stein" oder "/3altenberg"
/b4 Anzeige der Spiele des Bezirks 4 (Ostbayern) (die wir übernommen haben)
/bz4 Anzeige der Spiele in Hallen des Bezirks 4 (Ostbayern)
Folgendes gilt jeweils innerhalb eines // Filters, für angemeldete SR
/j zeigt nur Spiele von Jung-SR an (also SR, die im ersten (und für hier auch im zweiten Jahr) pfeifen). Beim SR-Namen wird in Klammern das Alter und das "Dienst-Alter" angezeigt. Als letzte Zahl wird die Jung-SR Einstufung angezeigt: 1: zu betreuen, 2:kann betreut werden. Mit /j1 können nur die zu betreuenden gelistet werden, mit /j2 die anderen
Folgendes gilt global, für angemeldete SR
/rb Zeigt auch die zu beobachtenden Spiele an
/r Zeigt die Spiele des angemeldeten SRs an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle
/rxx Zeigt die Spiele des SRs xx (xx ist Name oder Nummer) an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle (z.B. /rHerb%Harald).
/rj Zeigt die Spiele der Jung-SRs an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle
/f Mischt auch Freitermine des angemeldeten SR in die Auflistung ein
/ff Hängt an das Spiel die Freitermine des angemeldeten SR an, falls eine Überschneidung ist
/bb Zeigt Anforderungen des angemeldeten SR in der Börse an
Spielpläne zuletzt gegen nuLiga abgeglichen: 15.03 09:02 |
|
|
|