|
| |
Klassen linken auf die Tabellen von NuLiga (ist doch cool, oder)
Spiele letzte Woche in nuLiga Spiele diese Woche in nuLiga Spiele nächste Woche in nuLiga
23012023 | Fr | 08.11.24 | 20:00 | HBC Nürnberg II | TSV Altenberg | HERR | BOLM | Ebeling, Tobias / Ertel, Niko |
20063807 | Sa | 09.11.24 | 09:00 | MTV Stadeln II | SC Eltersdorf | STAD | BLwCM4 | Reimann-Peters, Malte |
23069109 | Sa | 09.11.24 | 11:00 | JSG Fürther Land III | TSV Schnelldorf | BIBERT | BKwDVR2 | Betz, Martin |
20062012 | Sa | 09.11.24 | 11:00 | SG Kernfranken | Tuspo Nürnberg | ROSST | BOLwCNW | Altwish, Abdul Aziz |
23067013 | Sa | 09.11.24 | 11:00 | TSV Wendelstein | HC Neust./Aisch | WENGYM | BOLwDVR | Arnold, David |
20061012 | Sa | 09.11.24 | 12:45 | MTV Stadeln | HBC Nürnberg | STAD | LLwCN | Kaldung, Ronny |
23067014 | Sa | 09.11.24 | 13:00 | TSV Roßtal | MTV Stadeln | ROSST | BOLwDVR | Altwish, Abdul Aziz |
23069010 | Sa | 09.11.24 | 13:30 | JSG Fürther Land II | ESV Flügelrad II | BIBERT | BKwDVR1 | Kriegbaum, Mathis |
20058206 | Sa | 09.11.24 | 14:15 | TV Dietenhofen | ESV Flügelrad | DIETEN | BLwBNO | Arnold, David |
20062013 | Sa | 09.11.24 | 14:15 | SC 04 Schwabach | Tuspo Heroldsberg | GOLD | BOLwCNW | Löwen, Tobias |
20056013 | Sa | 09.11.24 | 14:30 | MTV Stadeln | HC Erlangen II | STAD | LLwBN | Kaldung, Ronny |
23067015 | Sa | 09.11.24 | 15:00 | JSG Fürther Land | ESV Flügelrad | BIBERT | BOLwDVR | Kriegbaum, Jörg |
20063808 | Sa | 09.11.24 | 15:00 | 1.FCN Handball | HC Hersbruck | CLUB | BLwCM4 | Bojko, Peter |
20021033 | Sa | 09.11.24 | 15:00 | TSV Roßtal | HC Sulzb.Rosenb. | ROSST | LLFN | Endres Luca / Nanke Matteo |
23023022 | Sa | 09.11.24 | 15:30 | HSG Lauf/Heroldsberg | HG Ansbach | HABER | BLF | Knödler, Martin |
20032309 | Sa | 09.11.24 | 16:00 | TV Dietenhofen | TSV Weißenburg | DIETEN | BOLmAM | Arnold, David |
20042209 | Sa | 09.11.24 | 16:00 | SC 04 Schwabach | HG Ansbach | GOLD | BOLmCM | Ackermann, Klaus |
23022024 | Sa | 09.11.24 | 16:00 | Tuspo Nürnberg | SC 04 Schwabach | GSR | BOLF | Noll, Klaus |
20052210 | Sa | 09.11.24 | 16:00 | SpV Mögeldorf | ESV Flügelrad | MÖGELD | BOLwAM | Weller, Michael |
20043508 | Sa | 09.11.24 | 16:00 | TuS Feuchtwangen | TV Dietenhofen | TUSFEU | BLmCM2 | Pfaffelhuber, Roland |
20043610 | Sa | 09.11.24 | 16:15 | MTV Stadeln II | TV 77 Lauf | STAD | BLmCM3 | Richter, Petronela |
20063409 | Sa | 09.11.24 | 16:30 | JSG Fürther Land II | TuS Feuchtwangen | BIBERT | BLwCMW | Ruska, Francesco |
20032310 | Sa | 09.11.24 | 16:30 | JSG Fürther Land | TSV 04 Feucht | OAS | BOLmAM | Längst, Gunther |
20042210 | Sa | 09.11.24 | 17:00 | TSV Altenfurt | SSG Metten | AFU | BOLmCM | Herberth, Harald |
23022025 | Sa | 09.11.24 | 17:00 | 1.FCN Handball | SV Puschendorf | CLUB | BOLF | Gindt, Christian / Smuda, Jan |
23012024 | Sa | 09.11.24 | 17:00 | ESV Flügelrad | TSV Wendelstein | FLÜGEL | BOLM | Arold, Stefan / Arold-Koenen, Markus |
23068013 | Sa | 09.11.24 | 17:00 | SG Kernfranken | SC 04 Schwabach | HEILS | BLwDVR | Altwish, Abdul Aziz |
20041020 | Sa | 09.11.24 | 17:00 | TSV Roßtal | TG Landshut | ROSST | LLmCN | Pool B, Dummy |
23013030 | Sa | 09.11.24 | 17:30 | HSG Lauf/Heroldsb II | TSV Wendelstein II | HABER | BLM | Bastian, Uwe / Müller, Florian |
23012025 | Sa | 09.11.24 | 18:00 | Tuspo Nürnberg | SC 04 Schwabach | GSR | BOLM | Farthöfer, Björn / Kühn, Andreas |
23013031 | Sa | 09.11.24 | 18:00 | HBC Nürnberg III | TV Dietenhofen | HERR | BLM | Kaldung, Ronny / Moghadam, Ali |
23022026 | Sa | 09.11.24 | 18:00 | SpV Mögeldorf | ESV Flügelrad | MÖGELD | BOLF | Goeckel, Martin / Kronschnabel, Jenifer |
23022027 | Sa | 09.11.24 | 18:00 | TV Gunzenhausen | TSV 2000 Rothenburg | SMG | BOLF | Laise, Andreas / Schöpf, Thomas |
20038412 | Sa | 09.11.24 | 18:00 | MTV Stadeln II | HC Hersbruck | STAD | BLmBM2 | Grimm, Ulrich |
20038312 | Sa | 09.11.24 | 18:00 | TuS Feuchtwangen | HG Ansbach | TUSFEU | BLmBM1 | Pfaffelhuber, Roland |
23014021 | Sa | 09.11.24 | 18:00 | TV Bad Windsheim | TuS Feuchtwangen | WINDS | BKM1 | Mittelfranken, Dummy |
20061013 | Sa | 09.11.24 | 18:15 | JSG Fürther Land | TSV Schleißheim | BIBERT | LLwCN | Bojko, Peter |
23013033 | Sa | 09.11.24 | 19:00 | ESV Flügelrad II | TSV Weißenburg | FLÜGEL | BLM | Mittag, Maximilian / Murrmann, Maximilian |
23013032 | Sa | 09.11.24 | 19:00 | SG Kernfranken II | SC 04 Schwabach II | HEILS | BLM | Hermannstädter, Udo-Marcel |
20010042 | Sa | 09.11.24 | 19:30 | HSG Lauf/Heroldsberg | TSV Allach 09 | HABER | BYLM | D'Oria Paolo / Hlawatsch Julius |
23014120 | Sa | 09.11.24 | 20:00 | Tuspo Nürnberg II | HG/HSC Fürth | GSR | BKM2 | Hertlein, Uwe |
23014022 | Sa | 09.11.24 | 20:00 | HBC Nürnberg IV | HG Ansbach III | HERR | BKM1 | Hibbeln, Farina |
23012026 | Sa | 09.11.24 | 20:00 | SpV Mögeldorf | HG Ansbach | MÖGELD | BOLM | Bastian, Uwe / Müller, Florian |
23013034 | Sa | 09.11.24 | 20:00 | TV Gunzenhausen | MTV Stadeln II | SMG | BLM | Laise, Andreas / Schöpf, Thomas |
20020041 | Sa | 09.11.24 | 20:00 | MTV Stadeln | HT München | STAD | BYLF | Grimm, Ulrich / Richter, Petronela |
23014122 | So | 10.11.24 | 00:02 | SV Rednitzhembach | HSG Falkenheim Johan | REDN | BKM2 | Pool B, Dummy |
20043409 | So | 10.11.24 | 09:00 | TSV Wendelstein | TV Büchenbach | WENGYM | BLmCM1 | Loy, Luisa |
23068014 | So | 10.11.24 | 09:30 | Tuspo Nürnberg | HSG Rednitzgrund | GSR | BLwDVR | Weber, Miriam |
23068015 | So | 10.11.24 | 10:00 | Tuspo Heroldsberg | HBC Nürnberg | HERO | BLwDVR | Herberth, Harald |
20043509 | So | 10.11.24 | 10:00 | TV Gunzenhausen | ESV Flügelrad | STEPH | BLmCM2 | Morgenroth, Adrian |
23058013 | So | 10.11.24 | 10:30 | TSV Wendelstein | SC 04 Schwabach | WENGYM | BLmDVR | Loy, Robert |
20063410 | So | 10.11.24 | 11:00 | HG Ansbach | TSV Weißenburg | BECKEN | BLwCMW | Teufel, Leopold |
23059209 | So | 10.11.24 | 11:00 | SV Puschendorf | TV Dietenhofen | EMSK | BKgDVR3 | Fischbäck, Norbert |
20038313 | So | 10.11.24 | 11:00 | SG Kernfranken II | TSV Wendelstein | ROSST | BLmBM1 | Peipp, Annika |
20043611 | So | 10.11.24 | 11:15 | Tuspo Nürnberg | HSG Westmittelfranke | GSR | BLmCM3 | Kratz, Lukas |
23059113 | So | 10.11.24 | 11:30 | Tuspo Heroldsberg | HBC Nürnberg | HERO | BKgDVR2 | Herberth, Harald |
23057009 | So | 10.11.24 | 12:00 | TSV 2000 Rothenburg | MTV Stadeln | P1 | BOLmDVR | Schöpf, Thomas |
23022028 | So | 10.11.24 | 12:00 | HBC Nürnberg II | TSV Altenberg | R-OST | BOLF | Farthöfer, Björn / Kühn, Andreas |
23059114 | So | 10.11.24 | 12:00 | TSV Wendelstein II | SC 04 Schwabach II | WENGYM | BKgDVR2 | Löwen, Tobias |
23058014 | So | 10.11.24 | 13:00 | Tuspo Nürnberg | ESV Flügelrad | GSR | BLmDVR | Kratz, Lukas |
20036018 | So | 10.11.24 | 13:00 | HBC Nürnberg | TG Höchberg | HERR | LLmBN | Hertel, Udo |
23059009 | So | 10.11.24 | 13:00 | JSG Fürther Land II | TSV Weißenburg | OAS | BKgDVR1 | Schwarz, Alena |
23058015 | So | 10.11.24 | 13:00 | TSV Roßtal | HG Ansbach | ROSST | BLmDVR | Hermannstädter, Udo-Marcel |
23059115 | So | 10.11.24 | 13:30 | TV Gunzenhausen | JSG Fürther Land II | STEPH | BKgDVR2 | Kaldung, Ronny |
23023023 | So | 10.11.24 | 14:00 | HG Aischgrund | TV Dietenhofen | MARN | BLF | Neumann, Thomas |
23012027 | So | 10.11.24 | 14:00 | TSV 2000 Rothenbu II | MTV Stadeln | P1 | BOLM | Laise, Andreas / Schöpf, Thomas |
20021037 | So | 10.11.24 | 14:00 | HBC Nürnberg | HaSpo Bayreuth | R-OST | LLFN | Frenzel Yannic / Kretzer Fabian |
20058402 | So | 10.11.24 | 14:00 | TSV Wendelstein | SC 04 Schwabach | WENGYM | BLwBM1 | Noll, Klaus |
20037011 | So | 10.11.24 | 14:30 | JSG Fürther Land | TS Herzogenaurach | OAS | BOLmBNW | Haciosmanoglu, Ömer Lütfü |
23014121 | So | 10.11.24 | 15:00 | TSV 46 Nbg | TV Büchenbach | 46NBG | BKM2 | Bojko, Peter |
23059010 | So | 10.11.24 | 15:00 | SG Kernfranken II | TSV Altenfurt | HEILS | BKgDVR1 | Lutsch, Georg |
20057109 | So | 10.11.24 | 15:00 | HBC Nürnberg | TV 77 Lauf | HERR | BOLwBMO | Frenzel, Maximilian |
23069110 | So | 10.11.24 | 15:00 | TV Gunzenhausen | TSV Weißenburg | STEPH | BKwDVR2 | Pool B, Dummy |
23024013 | So | 10.11.24 | 16:00 | SpV Mögeldorf II | TSV Altenberg II | MÖGELD | BKF1 | Kaldung, Ronny |
20032311 | So | 10.11.24 | 16:00 | TSV Wendelstein | TV Büchenbach | WENGYM | BOLmAM | Pool B, Dummy |
20011035 | So | 10.11.24 | 16:15 | HBC Nürnberg | TV Marktsteft | R-OST | LLMN | Pignot Yanis / Schmidt Maximilian |
23024014 | So | 10.11.24 | 16:15 | 1.FC Schwand | SV Puschendorf II | SCHWAN | BKF1 | Schmidt, Manfred |
23057010 | So | 10.11.24 | 16:30 | SG Kernfranken | SpV Mögeldorf | HEILS | BOLmDVR | Lutsch, Georg |
20010044 | So | 10.11.24 | 16:30 | TSV 2000 Rothenburg | HSC 2000 Coburg II | P1 | BYLM | Ehrenpfordt Rick / Haas Manuel |
23023024 | So | 10.11.24 | 17:00 | TSV 46 Nbg | HG Zirndorf III | 46NBG | BLF | Kittler, Michael |
20057009 | So | 10.11.24 | 17:00 | Tuspo Nürnberg | SG Kernfranken | GSR | BOLwBNW | Herberth, Harald |
23013035 | So | 10.11.24 | 17:00 | TSV Roßtal II | HG Ansbach II | ROSST | BLM | Gindt, Christian / Smuda, Jan |
23014023 | So | 10.11.24 | 17:00 | TV Gunzenhausen II | HG Zirndorf II | STEPH | BKM1 | Noll, Klaus |
20042211 | So | 10.11.24 | 18:00 | SG Kernfranken | SG Neutraubling-Rege | HEILS | BOLmCM | Löwen, Cornelius |
23024112 | So | 10.11.24 | 18:00 | TSV Wendelstein II | SG Kernfranken | WENGYM | BKF2 | Fischer, Timo |
23023025 | So | 10.11.24 | 18:30 | HC Cadolzburg | TSV Weißenburg | OAS | BLF | Krüger, Harald |
23014024 | So | 10.11.24 | 19:00 | TSV Roßtal III | MTV Stadeln III | ROSST | BKM1 | Renelt, Paul |
23024015 | So | 10.11.24 | 20:00 | TSV Wendelstein III | ESV Flügelrad II | WENGYM | BKF1 | Stiller, Maximilian |
Achtung! Kompliziert! Und doch genial einfach! Lesen und Verstehen! Ausprobieren!
Als Filter kann eine Menge von Wörtern (durch Leerzeichen getrennt) angebene werden,
wobei jedes Wort für ein Datum (ohne Jahreszahl), eine Halle, eine Spielklasse,
eine SR-Nummer oder eine Spielnummer stehen kann.
Jedes andere Wort wird als Teil des SR-Namens oder des Vereins gesucht.
Innerhalb des SR Namens (oder des Vereins) kann auch das Zeichen % verwendet werden, welches dann
für beliebige Zeichen steht (her%har sucht eine SR Namen, der "her" und dann "har" enthält)
Spielklassen, die ein Leerzeichen enthalten, müssen mit + anstatt dem Leerzeichen geschrieben werden.
Es kann Klein- oder Grossschreibung verwendet werden.
Stehen verschiedene Wörter für die gleiche Kategorie (Datum, Halle, Klasse, ...), so werden alle Spiele
angezeigt, die mindestens einer Kategorie angehören (ODER-Verknüpfung).
Stehen verschiedene Wörter für unterschiedliche Kategorien (z.B. das erste für eine Halle, das zweite für einen
SR), so werden alle Spiele angezeigt, die beiden Bedingungen gehorchen.
Mittels des //-Operators kann auch bei mehreren Wörtern unterschiedlicher Kategorie eine
ODER-Verknüpfung erreicht werden.
So findet der Filter "12.1 OAS" alle Spiele in OAS am 12.1, "OAS harald" alle Spiele in OAS, die ein SR mit
harald in seinem Namen leitet, "OAS BIBERT 10.10." alle Spiele in OAS oder BIBERT am 10.10.
(OAS und BIBERT sind gleiche Kategorie (Halle), und werden ODER-Verknüpft).
Allerdins findet "oas 10.10 // bibert 11.10" alle Spiele am 10.10 in OAS, weiterhin
alle Spiele am 11.11 in BIBERT.
Und "oas // bibert 10.10" findet alle Spiele am 10.10 in BIBERT, und dazu ALLE Spiele in OAS,
dort findet 10.10 keine Anwendung, da der erste Teil des Filters nur OAS enthält.
Werte in Rot bedeuten eine Änderung (Tag, Zeit, Halle, SR) innerhalb der letzten 14 Tage
Folgende kleine Wörter haben beim Suchen eine besondere Bedeutung.
Dabei kann anstatt / auch qq, anstatt // auch qqq verwendet werden, dies weil auf den Handys/Tablets das / erst
mit Umschaltung zu erreichen ist. Und weiter bedeutet xx das gleiche wie +, und xxx das gleiche wie %.
Um Umlaute einzugegen, kann der Buchstabe drei mal angegeben werden, also uuu ist ein ü, sss ein ß.
// ODER-Operator. Trennt zwei Filter voneinander und mischt beide Ergebnisse in eine Liste zusammen
Globale Wirkung, also für alle Filter, die durch // getrennt sind
/z sortiert nach Zeit, und nicht nach Halle (z.B. 2.10 /z /a): alle Hallen, nach Zeit sortiert
/v Spiele auch aus der Vergangenheit
/vv Spiele nur aus der Vergangenheit, nach neuesten Spielen sortiert
/e zeigt auch Ergebnisse an (macht nur Sinn mit /v oder /vv)
/t Zeigt in der Druckansicht die Tage blockweise
/o Anzeige ohne Schiedsrichter
/g Abgesagte Spiele
/g0 Abgesetzte Spiele, also mit einer Zeit <= 00:05
/g1 Echte Spiele, also mit einer Zeit > 00:05
/od zeigt "Ohne D-jugend"
/nd zeigt "Nur D-jugend"
/odp zeigt keine D-Jugend im Pool (Börse) an
/l zeigt Pausen größer 120 Minuten in den Hallen, deutet auf ausgefallenes Spiel. Kann von Pausenzeit und Hallennamen gefolgt sein, zB "/l OAS" oder "/l90 HERR BIBERT"
/tl zeigt Pausen größer 120 Minuten zwischen zwei Teamspielen in selber Halle. Kann von Pausenzeit und Hallennamen gefolgt sein
/ligen zeigt alle Ligen (Bezirk 3) an, und eine Link auf Google, der alle Vereine der Liga anzeigt.
/aligen zeigt alle Ligen (BHV weit) an, und eine Link auf Google, der alle Vereine der Liga anzeigt.
Folgendes gilt jeweils innerhalb eines // Filters
/a sucht in allen Hallen, nicht nur im eigenen Bezirk (z.B. 1.10 /a)
/h Spiele von heute
/m Spiele von morgen
/w Spiele vom Wochenende
/wX Spiele der nächsten X Wochen (/w4 sind Spiele im nächsten Monat)
/wX-Y Spiele beginnend in Y Wochen, dann der nächsten X Wochen (/w4-2 ab zwei wochen, dann 4 Wochen)
/cx Spiele am Wochentag x (x=1: Montag, 2:Dienstag, ..., 6:Samstag, 7:Sonntag), also /c5 Spiele am Freitag
/1 Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden
/u1 Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden und unbesetzt sind
/up Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden und unbesetzt sind (auch die im Pool)
/2 Anzeige der Spiele, die regulär mit zwei Schiedsrichtern eingeteilt werden
/u2 Anzeige der Spiele, die regulär mit zwei Schiedsrichtern eingeteilt werden und unbesetzt sind
/3vereins_name Anzeige der Spiele aller SR des angegebenen Vereins "/3tsv+stein" oder "/3altenberg"
/b4 Anzeige der Spiele des Bezirks 4 (Ostbayern) (die wir übernommen haben)
/bz4 Anzeige der Spiele in Hallen des Bezirks 4 (Ostbayern)
Folgendes gilt jeweils innerhalb eines // Filters, für angemeldete SR
/j zeigt nur Spiele von Jung-SR an (also SR, die im ersten (und für hier auch im zweiten Jahr) pfeifen). Beim SR-Namen wird in Klammern das Alter und das "Dienst-Alter" angezeigt. Als letzte Zahl wird die Jung-SR Einstufung angezeigt: 1: zu betreuen, 2:kann betreut werden. Mit /j1 können nur die zu betreuenden gelistet werden, mit /j2 die anderen
Folgendes gilt global, für angemeldete SR
/rb Zeigt auch die zu beobachtenden Spiele an
/r Zeigt die Spiele des angemeldeten SRs an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle
/rxx Zeigt die Spiele des SRs xx (xx ist Name oder Nummer) an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle (z.B. /rHerb%Harald).
/rj Zeigt die Spiele der Jung-SRs an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle
/f Mischt auch Freitermine des angemeldeten SR in die Auflistung ein
/ff Hängt an das Spiel die Freitermine des angemeldeten SR an, falls eine Überschneidung ist
/bb Zeigt Anforderungen des angemeldeten SR in der Börse an
Spielpläne zuletzt gegen nuLiga abgeglichen: 06.11 18:04 |
|
|
|