 |
|  |
Klassen linken auf die Tabellen von NuLiga (ist doch cool, oder)
Spiele letzte Woche in nuLiga Spiele diese Woche in nuLiga Spiele nächste Woche in nuLiga
20038121 | Do | 09.02.23 | 18:30 | JSG Fürther Land II | TS Herzogenaurach | JAHN | BLmBNO | Karaoglu, Can |
23012017 | Do | 09.02.23 | 20:15 | SC 04 Schwabach | HSG Lauf/Heroldsb II | GOLD | BOLM1 | Kaldung, Ronny / Moghadam, Ali |
23013015 | Fr | 10.02.23 | 20:00 | TSV Wendelstein | TV Bad Windsheim | WENDEL | BLM1 | Gindt, Christian / Smuda, Jan |
23068423 | Sa | 11.02.23 | 10:00 | Tuspo Heroldsberg | SG Kernfranken | HERO | BLwDHR2 | Foitzik, Felix-Magnus |
23058523 | Sa | 11.02.23 | 11:00 | SV Puschendorf | JSG Fürther Land II | EMSK | BLmDHR2 | Fischer, Timo |
23058423 | Sa | 11.02.23 | 11:15 | JSG Stadeln-Elter II | SG Kernfranken | STAD | BLmDHR1 | Böck, Sebastian |
23058623 | Sa | 11.02.23 | 11:45 | Tuspo Heroldsberg | ESV Flügelrad | HERO | BLmDHR3 | Foitzik, Felix-Magnus |
23014149 | Sa | 11.02.23 | 12:00 | HG/HSC Fürth | TSV 46 Nbg | JHS | BKM2 | Haciosmanoglu, Ömer Lütfü |
20043523 | Sa | 11.02.23 | 12:30 | SV Puschendorf | TV Gunzenhausen | EMSK | BLmCM2 | Fischer, Timo |
20032234 | Sa | 11.02.23 | 12:30 | ESV Flügelrad | HG Ansbach | FLÜGEL | BOLmAN | Gocke, Thomas / Kratz, Lukas |
23057123 | Sa | 11.02.23 | 12:45 | JSG Stadeln-Eltersdo | JSG Fürther Land | STAD | BOLmDHR | Müller, Florian |
23068322 | Sa | 11.02.23 | 14:15 | SV Puschendorf | JSG Fürther Land II | EMSK | BLwDHR1 | Schöpf, Thomas |
23012118 | Sa | 11.02.23 | 14:15 | ESV Flügelrad | TSV 2000 Rothenbu II | FLÜGEL | BOLM2 | Geck, Mathias / Sluik, Sebastian |
20037056 | Sa | 11.02.23 | 14:15 | JSG Stadeln-Eltersdo | Tuspo Nürnberg | STAD | BOLmBNW | Müller, Florian |
20051045 | Sa | 11.02.23 | 15:00 | SpV Mögeldorf | ESV 27 Regensbg. | MÖGELD | LLwAN | Kuk, Jan |
20042056 | Sa | 11.02.23 | 15:00 | TSV Roßtal | SG Kernfranken | ROSST | BOLmCNW | Weigelt, Ben |
23022118 | Sa | 11.02.23 | 15:30 | Tuspo Heroldsberg | TSV 2000 Rothenburg | HERO | BOLF2 | Auer, Peter / Flohr, Benjamin |
23013026 | Sa | 11.02.23 | 16:00 | HG Ansbach II | TuS Feuchtwangen | BECKEN | BLM1 | De Angelis, Nicola / Gröner, Marko |
23014150 | Sa | 11.02.23 | 16:00 | ESV Flügelrad II | TSV Falkenheim | FLÜGEL | BKM2 | Krüger, Harald |
20021085 | Sa | 11.02.23 | 16:00 | SC 04 Schwabach | SG Helmbrechts/Münch | GOLD | LLFN | Schmidl Daniel |
20035072 | Sa | 11.02.23 | 16:00 | HBC Nürnberg | VfL Günzburg | HERR | BYLmB | Laise, Andreas / Schöpf, Thomas |
23022026 | Sa | 11.02.23 | 17:00 | 1.FCN Handball | HBC Nürnberg II | CLUB | BOLF1 | Farthöfer, Björn / Kühn, Andreas |
23058723 | Sa | 11.02.23 | 17:00 | TV Dietenhofen | HC Neust./Aisch | DIETEN | BLmDHR4 | Müller, Florian |
20057017 | Sa | 11.02.23 | 17:00 | SG Kernfranken | TV Gunzenhausen | HEILS | BOLwBNW | Längst, Gunther |
23022027 | Sa | 11.02.23 | 17:00 | SpV Mögeldorf | TSV Weißenburg | MÖGELD | BOLF1 | Goeckel, Martin / Wölfel, Kerstin |
20021086 | Sa | 11.02.23 | 17:00 | TSV Roßtal | TV Marktsteft | ROSST | LLFN | D'Oria Paolo / Hlawatsch Julius |
23012027 | Sa | 11.02.23 | 17:30 | HSG Lauf/Heroldsb II | HBC Nürnberg II | HERO | BOLM1 | Auer, Peter / Flohr, Benjamin |
23022119 | Sa | 11.02.23 | 18:00 | HG Ansbach | SV Puschendorf | BECKEN | BOLF2 | Kaldung, Ronny / Moghadam, Ali |
23013127 | Sa | 11.02.23 | 18:00 | Tuspo Nürnberg | TSV Altenberg | GSR | BLM2 | Buheitel, Markus / Hörder, Markus |
20020309 | Sa | 11.02.23 | 18:00 | HBC Nürnberg | TSV Winkelhaid | HERR | BYLFHR2 | Brucker Jonas / Fembacher Philipp |
23012119 | Sa | 11.02.23 | 18:00 | MTV Stadeln | HG Zirndorf | STAD | BOLM2 | Arold, Stefan / Arold-Koenen, Markus |
20031071 | Sa | 11.02.23 | 18:30 | TV Gunzenhausen | SpVgg Altenerding | STEPH | LLmAN | Escher, Dirk / Schmidt, Manfred |
23014249 | Sa | 11.02.23 | 19:00 | TV Dietenhofen | SC 04 Schwabach III | DIETEN | BKM3 | Riese, Jürgen |
23013128 | Sa | 11.02.23 | 19:00 | SG Kernfranken II | TSV Weißenburg | HEILS | BLM2 | Gindt, Christian / Smuda, Jan |
23014037 | Sa | 11.02.23 | 19:00 | SpV Mögeldorf II | TV Büchenbach | MÖGELD | BKM1 | Noll, Klaus |
20011086 | Sa | 11.02.23 | 19:30 | HSG Lauf/Heroldsberg | ASV 1863 Cham | HERO | LLMN | Baucke Marius / Dams Christopher |
20010313 | Sa | 11.02.23 | 19:30 | TSV Roßtal | TSV Haunstetten | ROSST | BYLMHR2 | D'Oria Paolo / Hlawatsch Julius |
23012028 | Sa | 11.02.23 | 20:00 | HG Ansbach | SC 04 Schwabach | BECKEN | BOLM1 | Kaldung, Ronny / Moghadam, Ali |
20011088 | Sa | 11.02.23 | 20:00 | HBC Nürnberg | SG Helmbrechts/Münch | HERR | LLMN | Brucker Jonas / Fembacher Philipp |
20020213 | Sa | 11.02.23 | 20:00 | MTV Stadeln | HT München | STAD | BYLFHR1 | Kretzer Fabian / Schramm Tobias |
20062022 | So | 12.02.23 | 09:30 | SpV Mögeldorf | MTV Stadeln | MÖGELD | BOLwCN | Pool B, Dummy |
20037058 | So | 12.02.23 | 10:00 | TSV Wendelstein | TSV 04 Feucht | WENDEL | BOLmBNW | Kött, Jürgen |
20062023 | So | 12.02.23 | 10:30 | JSG Fürther Land | SC 04 Schwabach | BIBERT | BOLwCN | Fuchs, Jan |
20043524 | So | 12.02.23 | 10:30 | HC Neust./Aisch | TuS Feuchtwangen | MARN | BLmCM2 | Schmidt, Roland |
23058624 | So | 12.02.23 | 11:00 | TSV Weißenburg | HG Ansbach | ELLING | BLmDHR3 | Kött, Dorothea |
23068522 | So | 12.02.23 | 11:00 | HSG Rednitzgrund | HG Ansbach | STEIN | BLwDHR3 | Schlötterer, Herbert |
23058724 | So | 12.02.23 | 12:00 | HBC Nürnberg II | TSV Roßtal II | HERR | BLmDHR4 | Kött, Jürgen |
20038131 | So | 12.02.23 | 12:15 | JSG Fürther Land II | Baiersdorfer SV | BIBERT | BLmBNO | Fuchs, Jan |
20063532 | So | 12.02.23 | 12:30 | HC Neust./Aisch | TV Dietenhofen | MARN | BLwCM | Riese, Jürgen |
23068424 | So | 12.02.23 | 13:00 | TSV Weißenburg | TuS Feuchtwangen | ELLING | BLwDHR2 | Smuda, Jan |
23023118 | So | 12.02.23 | 13:15 | ESV Flügelrad | HC Cadolzburg | FLÜGEL | BLF2 | Kaldung, Ronny |
23058424 | So | 12.02.23 | 14:00 | TSV Altenfurt | SpV Mögeldorf | GSR | BLmDHR1 | Schmidt, Julian |
20031072 | So | 12.02.23 | 14:00 | TSV Roßtal | ESV 27 Regensbg. | HEILS | LLmAN | Gindt, Christian / Hartmann, Andy |
23057124 | So | 12.02.23 | 14:00 | HBC Nürnberg | TSV Roßtal | HERR | BOLmDHR | Haciosmanoglu, Ömer Lütfü |
20051046 | So | 12.02.23 | 14:00 | TSV Wendelstein | HBC Nürnberg | WENDEL | LLwAN | Kött, Jürgen |
20036045 | So | 12.02.23 | 14:15 | JSG Fürther Land | TV Marktsteft | BIBERT | LLmBN | Bastian, Uwe / Müller, Florian |
20037059 | So | 12.02.23 | 14:30 | HC Neust./Aisch | TSV Lohr | MARN | BOLmBNW | Riese, Jürgen |
23067124 | So | 12.02.23 | 14:30 | MTV Stadeln | JSG Fürther Land | STAD | BOLwDHR | Geißdörfer, Cedric |
20038434 | So | 12.02.23 | 15:00 | TV Büchenbach | SG Kernfranken | BÜCH | BLmBM2 | Richter, Wolfgang |
23024019 | So | 12.02.23 | 15:00 | ESV Flügelrad II | HBC Nürnberg III | FLÜGEL | BKF1 | Kaldung, Ronny |
20042174 | So | 12.02.23 | 16:00 | HBC Nürnberg | SG Helmbrechts/Münch | GSR | BOLmCNO | Löwen, Cornelius / Löwen, Nathan |
20038132 | So | 12.02.23 | 16:00 | HBC Nürnberg II | SV Buckenhofen | HERR | BLmBNO | Hertel, Udo |
23013027 | So | 12.02.23 | 16:00 | MTV Stadeln II | TSV Roßtal II | STAD | BLM1 | Längst, Gunther / Längst, Niklas |
20021088 | So | 12.02.23 | 16:00 | TSV Wendelstein | HG Zirndorf II | WENDEL | LLFN | Büttner, Christine / Geißler, Christian |
23014250 | So | 12.02.23 | 16:30 | SG Kernfranken III | HG Ansbach III | HEILS | BKM3 | Smuda, Jan |
23024127 | So | 12.02.23 | 17:00 | TV Büchenbach | HG Ansbach II | BÜCH | BKF2 | Schöpf, Thomas |
20038435 | So | 12.02.23 | 17:00 | TSV Weißenburg | SC 04 Schwabach | ELLING | BLmBM2 | Altwish, Abdul Aziz |
23014038 | So | 12.02.23 | 18:00 | SG Altenfurt/ Feucht | TSV Katzwang 05 | FEUCHT | BKM1 | Krüger, Harald |
23014252 | So | 12.02.23 | 18:00 | TSV Johannis | TSV 2000 Rothenb III | GSR | BKM3 | Hertlein, Uwe |
23014251 | So | 12.02.23 | 18:00 | SV Rednitzhembach | TSV Roßtal III | REDN | BKM3 | Anderlohr, Uwe |
23014152 | So | 12.02.23 | 18:00 | MTV Stadeln III | HG Zirndorf II | STAD | BKM2 | Längst, Gunther |
23024128 | So | 12.02.23 | 18:00 | TSV Wendelstein II | SV Puschendorf II | WENDEL | BKF2 | Noll, Klaus |
23022020 | So | 12.02.23 | 18:45 | MTV Stadeln II | SpV Mögeldorf | SOLD | BOLF1 | Arold, Stefan / Arold-Koenen, Markus |
23014039 | So | 12.02.23 | 20:00 | TSV Wendelstein II | TSV Fischbach | WENDEL | BKM1 | Noll, Klaus |
Achtung! Kompliziert! Und doch genial einfach! Lesen und Verstehen! Ausprobieren!
Als Filter kann eine Menge von Wörtern (durch Leerzeichen getrennt) angebene werden,
wobei jedes Wort für ein Datum (ohne Jahreszahl), eine Halle, eine Spielklasse,
eine SR-Nummer oder eine Spielnummer stehen kann.
Jedes andere Wort wird als Teil des SR-Namens oder des Vereins gesucht.
Innerhalb des SR Namens (oder des Vereins) kann auch das Zeichen % verwendet werden, welches dann
für beliebige Zeichen steht (her%har sucht eine SR Namen, der "her" und dann "har" enthält)
Spielklassen, die ein Leerzeichen enthalten, müssen mit + anstatt dem Leerzeichen geschrieben werden.
Es kann Klein- oder Grossschreibung verwendet werden.
Stehen verschiedene Wörter für die gleiche Kategorie (Datum, Halle, Klasse, ...), so werden alle Spiele
angezeigt, die mindestens einer Kategorie angehören (ODER-Verknüpfung).
Stehen verschiedene Wörter für unterschiedliche Kategorien (z.B. das erste für eine Halle, das zweite für einen
SR), so werden alle Spiele angezeigt, die beiden Bedingungen gehorchen.
Mittels des //-Operators kann auch bei mehreren Wörtern unterschiedlicher Kategorie eine
ODER-Verknüpfung erreicht werden.
So findet der Filter "12.1 OAS" alle Spiele in OAS am 12.1, "OAS harald" alle Spiele in OAS, die ein SR mit
harald in seinem Namen leitet, "OAS BIBERT 10.10." alle Spiele in OAS oder BIBERT am 10.10.
(OAS und BIBERT sind gleiche Kategorie (Halle), und werden ODER-Verknüpft).
Allerdins findet "oas 10.10 // bibert 11.10" alle Spiele am 10.10 in OAS, weiterhin
alle Spiele am 11.11 in BIBERT.
Und "oas // bibert 10.10" findet alle Spiele am 10.10 in BIBERT, und dazu ALLE Spiele in OAS,
dort findet 10.10 keine Anwendung, da der erste Teil des Filters nur OAS enthält.
Werte in Rot bedeuten eine Änderung (Tag, Zeit, Halle, SR) innerhalb der letzten 14 Tage
Folgende kleine Wörter haben beim Suchen eine besondere Bedeutung.
Dabei kann anstatt / auch qq, anstatt // auch qqq verwendet werden, dies weil auf den Handys/Tablets das / erst
mit Umschaltung zu erreichen ist. Und weiter bedeutet xx das gleiche wie +, und xxx das gleiche wie %.
Um Umlaute einzugegen, kann der Buchstabe drei mal angegeben werden, also uuu ist ein ü, sss ein ß.
// ODER-Operator. Trennt zwei Filter voneinander und mischt beide Ergebnisse in eine Liste zusammen
Globale Wirkung, also für alle Filter, die durch // getrennt sind
/z sortiert nach Zeit, und nicht nach Halle (z.B. 2.10 /z /a): alle Hallen, nach Zeit sortiert
/v Spiele auch aus der Vergangenheit
/vv Spiele nur aus der Vergangenheit, nach neuesten Spielen sortiert
/e zeigt auch Ergebnisse an (macht nur Sinn mit /v oder /vv)
/t Zeigt in der Druckansicht die Tage blockweise
/o Anzeige ohne Schiedsrichter
/g Abgesagte Spiele
/g0 Abgesetzte Spiele, also mit einer Zeit <= 00:05
/g1 Echte Spiele, also mit einer Zeit > 00:05
/od zeigt "Ohne D-jugend"
/nd zeigt "Nur D-jugend"
/odp zeigt keine D-Jugend im Pool (Börse) an
/l zeigt Pausen größer 120 Minuten in den Hallen, deutet auf ausgefallenes Spiel. Kann von Pausenzeit und Hallennamen gefolgt sein, zB "/l OAS" oder "/l90 HERR BIBERT"
/tl zeigt Pausen größer 120 Minuten zwischen zwei Teamspielen in selber Halle. Kann von Pausenzeit und Hallennamen gefolgt sein
/ligen zeigt alle Ligen (Bezirk 3) an, und eine Link auf Google, der alle Vereine der Liga anzeigt.
/aligen zeigt alle Ligen (BHV weit) an, und eine Link auf Google, der alle Vereine der Liga anzeigt.
Folgendes gilt jeweils innerhalb eines // Filters
/a sucht in allen Hallen, nicht nur im eigenen Bezirk (z.B. 1.10 /a)
/h Spiele von heute
/m Spiele von morgen
/w Spiele vom Wochenende
/wX Spiele der nächsten X Wochen (/w4 sind Spiele im nächsten Monat)
/wX-Y Spiele beginnend in Y Wochen, dann der nächsten X Wochen (/w4-2 ab zwei wochen, dann 4 Wochen)
/cx Spiele am Wochentag x (x=1: Montag, 2:Dienstag, ..., 6:Samstag, 7:Sonntag), also /c5 Spiele am Freitag
/1 Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden
/u1 Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden und unbesetzt sind
/up Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden und unbesetzt sind (auch die im Pool)
/2 Anzeige der Spiele, die regulär mit zwei Schiedsrichtern eingeteilt werden
/u2 Anzeige der Spiele, die regulär mit zwei Schiedsrichtern eingeteilt werden und unbesetzt sind
/3vereins_name Anzeige der Spiele aller SR des angegebenen Vereins "/3tsv+stein" oder "/3altenberg"
/b4 Anzeige der Spiele des Bezirks 4 (Ostbayern) (die wir übernommen haben)
/bz4 Anzeige der Spiele in Hallen des Bezirks 4 (Ostbayern)
Folgendes gilt jeweils innerhalb eines // Filters, für angemeldete SR
/j zeigt nur Spiele von Jung-SR an (also SR, die im ersten (und für hier auch im zweiten Jahr) pfeifen). Beim SR-Namen wird in Klammern das Alter und das "Dienst-Alter" angezeigt. Als letzte Zahl wird die Jung-SR Einstufung angezeigt: 1: zu betreuen, 2:kann betreut werden. Mit /j1 können nur die zu betreuenden gelistet werden, mit /j2 die anderen
Folgendes gilt global, für angemeldete SR
/rb Zeigt auch die zu beobachtenden Spiele an
/r Zeigt die Spiele des angemeldeten SRs an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle
/rxx Zeigt die Spiele des SRs xx (xx ist Name oder Nummer) an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle (z.B. /rHerb%Harald).
/rj Zeigt die Spiele der Jung-SRs an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle
/f Mischt auch Freitermine des angemeldeten SR in die Auflistung ein
/ff Hängt an das Spiel die Freitermine des angemeldeten SR an, falls eine Überschneidung ist
/bb Zeigt Anforderungen des angemeldeten SR in der Börse an
Spielpläne zuletzt gegen nuLiga abgeglichen: 06.02 22:17 |
|
|
|