 |
|  |
Klassen linken auf die Tabellen von NuLiga (ist doch cool, oder)
Spiele letzte Woche in nuLiga Spiele diese Woche in nuLiga Spiele nächste Woche in nuLiga
20031038 | Sa | 02.12.23 | 00:02 | JSG Fürther Land | TSV Niederraunau | BIBERT | LLmAN | Pool B, Dummy |
23013055 | Sa | 02.12.23 | 00:02 | ESV Flügelrad II | TSV Altenberg | FLÜGEL | BLM | Bastian, Uwe / Müller, Florian |
23013059 | Sa | 02.12.23 | 00:02 | SC 04 Schwabach II | HSG Lauf/Heroldsb II | GOLD | BLM | Gindt, Christian / Smuda, Jan |
23068501 | Sa | 02.12.23 | 00:02 | TSV Weißenburg | 1.FCN Handball | H-0 | BLwDHR3 | |
23023038 | Sa | 02.12.23 | 00:02 | MTV Stadeln II | HC Cadolzburg | STAD | BLF | Pool B, Dummy |
23059301 | Sa | 02.12.23 | 10:00 | Tuspo Heroldsberg | JSG Stadeln-Elter II | HERO | BKmDHR2 | Herberth, Harald |
20062118 | Sa | 02.12.23 | 11:00 | JSG Fürther Land | HSG Rednitzgrund | BIBERT | BOLwCNW | Längst, Gunther |
20063627 | Sa | 02.12.23 | 11:00 | TV Dietenhofen | SV Puschendorf | DIETEN | BLwCM2 | Kaldung, Ronny |
20062119 | Sa | 02.12.23 | 11:45 | SC 04 Schwabach | TSV 2000 Rothenburg | GOLD | BOLwCNW | Karaoglu, Can |
20057025 | Sa | 02.12.23 | 12:00 | ESV Flügelrad | HC Sulzb.Rosenb. | FLÜGEL | BOLwBNO | Brandscher, Alexander |
23068302 | Sa | 02.12.23 | 12:45 | JSG Fürther Land II | HG Ansbach | BIBERT | BLwDHR1 | Lutsch, Georg |
23022045 | Sa | 02.12.23 | 14:00 | ESV Flügelrad | TSV Altenberg | FLÜGEL | BOLF | Blöcker, Holger / Köseli, Mutlu |
23067102 | Sa | 02.12.23 | 14:15 | JSG Fürther Land | SC 04 Schwabach | BIBERT | BOLwDHR | Peterreins, Anna-Maria |
20058318 | Sa | 02.12.23 | 16:00 | JSG Fürther Land | HSG Rednitzgrund | BIBERT | BLwBM1 | Richter, Wolfgang |
20038228 | Sa | 02.12.23 | 16:00 | SV Puschendorf | TV Dettelbach | EMSK | BLmBNW2 | Herberth, Harald |
23022046 | Sa | 02.12.23 | 16:00 | SC 04 Schwabach | TSV Roßtal | GOLD | BOLF | Laise, Andreas / Schöpf, Thomas |
20032228 | Sa | 02.12.23 | 16:00 | HBC Nürnberg II | TSV Wendelstein | HERR | BOLmAM | Hertel, Udo |
23022047 | Sa | 02.12.23 | 16:00 | Tuspo Nürnberg | HG Zirndorf II | LUS | BOLF | Hibbeln, Farina / Karpe, Nils |
20052106 | Sa | 02.12.23 | 16:00 | MTV Stadeln | SG Kernfranken | STAD | BOLwANW | Kittler, Michael |
23023037 | Sa | 02.12.23 | 16:00 | TSV Schnelldorf | TV Dietenhofen | TUSFEU | BLF | Schlötterer, Herbert |
20063518 | Sa | 02.12.23 | 17:30 | Tuspo Heroldsberg | HSG Pyrbaum/Seligenp | HERO | BLwCM1 | Pool B, Dummy |
23014103 | Sa | 02.12.23 | 17:45 | HG Zirndorf II | HG/HSC Fürth | BIBERT | BKM2 | Gindt, Christian |
23013058 | Sa | 02.12.23 | 18:00 | TV Dietenhofen | TV Bad Windsheim | DIETEN | BLM | Hermannstädter, Udo-Marcel |
23012047 | Sa | 02.12.23 | 18:00 | ESV Flügelrad | TSV Roßtal II | FLÜGEL | BOLM | Bastian, Uwe / Müller, Florian |
23012046 | Sa | 02.12.23 | 18:00 | SC 04 Schwabach | TSV 2000 Rothenbu II | GOLD | BOLM | Laise, Andreas / Schöpf, Thomas |
23013057 | Sa | 02.12.23 | 18:00 | HBC Nürnberg III | SG Kernfranken II | HERR | BLM | Auer, Peter / Flohr, Benjamin |
23013056 | Sa | 02.12.23 | 18:00 | Tuspo Nürnberg | SpV Mögeldorf | LUS | BLM | Goeckel, Martin / Kronschnabel, Jenifer |
23022048 | Sa | 02.12.23 | 18:00 | TV Gunzenhausen | HG Ansbach | STEPH | BOLF | Kaldung, Ronny / Moghadam, Ali |
23012049 | Sa | 02.12.23 | 20:00 | HBC Nürnberg II | SG Kernfranken | HERR | BOLM | Buheitel, Markus / Hörder, Markus |
23014029 | Sa | 02.12.23 | 20:00 | Tuspo Nürnberg II | TSV Katzwang 05 | LUS | BKM1 | Goeckel, Martin / Kronschnabel, Jenifer |
23013060 | Sa | 02.12.23 | 20:00 | MTV Stadeln II | HG Ansbach II | STAD | BLM | Noll, Klaus |
23012048 | Sa | 02.12.23 | 20:00 | TV Gunzenhausen | HG Ansbach | STEPH | BOLM | Kaldung, Ronny / Moghadam, Ali |
23068502 | So | 03.12.23 | 10:00 | HBC Nürnberg | TSV Altenfurt | HERR | BLwDHR3 | Smuda, Jan |
20043637 | So | 03.12.23 | 10:15 | JSG Stadeln-Elter II | Tuspo Nürnberg | STAD | BLmCM2 | Grimm, Ulrich |
23067103 | So | 03.12.23 | 10:30 | ESV Flügelrad | MTV Stadeln | FLÜGEL | BOLwDHR | Reimann, Malte |
23057102 | So | 03.12.23 | 10:30 | SC 04 Schwabach | TSV Roßtal | GOLD | BOLmDHR | Gindt, Christian |
23067101 | So | 03.12.23 | 10:30 | SG Kernfranken | Tuspo Heroldsberg | NEUEN | BOLwDHR | Schwarz, Alena |
23058101 | So | 03.12.23 | 11:00 | SpV Mögeldorf | HC Neust./Aisch | MÖGELD | BLmDHR | Hermannstädter, Udo-Marcel |
23057103 | So | 03.12.23 | 11:00 | TSV 2000 Rothenburg | HG Ansbach | P1 | BOLmDHR | Cesinger, Richard |
20063628 | So | 03.12.23 | 11:00 | SG Kernfranken | JSG Eltersdorf-Tenne | ROSST | BLwCM2 | Fischbäck, Norbert |
23068301 | So | 03.12.23 | 11:30 | Tuspo Nürnberg | TSV Wendelstein | LUS | BLwDHR1 | Molnar, Attila |
20062120 | So | 03.12.23 | 11:45 | HBC Nürnberg | HSV Bergtheim | HERR | BOLwCNW | Smuda, Jan |
23068403 | So | 03.12.23 | 11:45 | HC Neust./Aisch | TSV Wendelstein II | HSZN | BLwDHR2 | Bastian, Uwe |
20042132 | So | 03.12.23 | 11:45 | JSG Stadeln-Eltersdo | JSG Fürther Land | STAD | BOLmCNO | Grimm, Ulrich |
23059203 | So | 03.12.23 | 11:45 | TSV Wendelstein | JSG Fürther Land II | WENGYM | BKmDHR1 | Kaldung, Ronny |
23059204 | So | 03.12.23 | 12:00 | ESV Flügelrad | TuS Feuchtwangen | FLÜGEL | BKmDHR1 | Reimann, Malte |
23059302 | So | 03.12.23 | 12:00 | SC 04 Schwabach II | TSV Roßtal II | GOLD | BKmDHR2 | Gindt, Christian |
23058102 | So | 03.12.23 | 12:00 | SG Kernfranken | JSG Stadeln-Eltersdo | NEUEN | BLmDHR | Schwarz, Alena |
20063629 | So | 03.12.23 | 13:00 | SpV Mögeldorf | Erl.-Niederlindach-H | MÖGELD | BLwCM2 | Kuk, Jan |
20038321 | So | 03.12.23 | 13:15 | Tuspo Nürnberg | SpV Mögeldorf | LUS | BLmBM1 | Haciosmanoglu, Ömer Lütfü |
20037130 | So | 03.12.23 | 13:15 | JSG Stadeln-Eltersdo | HV Oberviechtach | STAD | BOLmBNO | Grimm, Ulrich |
20037027 | So | 03.12.23 | 13:30 | TV Dietenhofen | TG Höchberg | DIETEN | BOLmBNW | Schöpf, Thomas |
23058103 | So | 03.12.23 | 13:30 | HBC Nürnberg | Tuspo Nürnberg | HERR | BLmDHR | Karaoglu, Can |
20043537 | So | 03.12.23 | 13:30 | HC Neust./Aisch | TSV Roßtal | MARN | BLmCM1 | Bastian, Uwe |
20052117 | So | 03.12.23 | 13:30 | TSV Wendelstein | Tuspo Heroldsberg | WENGYM | BOLwANW | Setzen, Marius |
20042134 | So | 03.12.23 | 13:45 | SC 04 Schwabach | HV Oberviechtach | GOLD | BOLmCNO | Foitzik, Felix-Magnus |
20043538 | So | 03.12.23 | 13:45 | SG Kernfranken | TSV Weißenburg | NEUEN | BLmCM1 | Längst, Gunther |
23068402 | So | 03.12.23 | 14:30 | HSG Rednitzgrund | TSV Roßtal | STEIN | BLwDHR2 | Kaldung, Ronny |
20058319 | So | 03.12.23 | 15:00 | SG Kernfranken | Tuspo Nürnberg | ROSST | BLwBM1 | Smuda, Jan |
20043539 | So | 03.12.23 | 15:15 | TV Dietenhofen | TuS Feuchtwangen | DIETEN | BLmCM1 | Schöpf, Thomas |
20031039 | So | 03.12.23 | 15:15 | HBC Nürnberg | HSC Bad Neustadt | HERR | LLmAN | Löwen, Cornelius / Löwen, Nathan |
20038423 | So | 03.12.23 | 15:30 | SC 04 Schwabach | TSV Weißenburg | GOLD | BLmBM2 | Foitzik, Felix-Magnus |
23014215 | So | 03.12.23 | 15:45 | SG Kernfranken III | TV Gunzenhausen II | NEUEN | BKM3 | Längst, Gunther |
23023039 | So | 03.12.23 | 16:00 | SV Puschendorf | 1.FCN Handball | EMSK | BLF | Farthöfer, Björn |
20051031 | So | 03.12.23 | 16:00 | HSG Rednitzgrund | TSV Sauerlach | STEIN | LLwAO | Friedrich, Daniel |
20063630 | So | 03.12.23 | 16:00 | TuS Feuchtwangen | ESV Flügelrad | TUSFEU | BLwCM2 | Müller, Florian |
20021059 | So | 03.12.23 | 16:00 | TSV Wendelstein | HSG Pleichach | WENGYM | LLFN | Brucker Jonas / Fembacher Philipp |
23059303 | So | 03.12.23 | 16:00 | TSV Weißenburg | JSG Fürther Land III | WUG | BKmDHR2 | Teufel, Leopold |
20057125 | So | 03.12.23 | 17:00 | TV Dietenhofen | SpV Mögeldorf | DIETEN | BOLwBNW | Arnold, David |
20038424 | So | 03.12.23 | 17:00 | SG Kernfranken | TuS Feuchtwangen | ROSST | BLmBM2 | Hermann, Marvin |
20031042 | So | 03.12.23 | 17:00 | JSG Stadeln-Eltersdo | TSV 2000 Rothenburg | STAD | LLmAN | Gindt, Christian |
23022049 | So | 03.12.23 | 17:15 | HBC Nürnberg II | SpV Mögeldorf | HERR | BOLF | Heckel, Jonas / Symader, Alexander |
23024112 | So | 03.12.23 | 17:15 | HG Aischgrund | TSV Wendelstein II | HSZN | BKF2 | Noll, Klaus |
23012012 | So | 03.12.23 | 18:00 | TV Gunzenhausen | SC 04 Schwabach | STEPH | BOLM | Laise, Andreas / Schöpf, Thomas |
23012050 | So | 03.12.23 | 18:00 | TSV Wendelstein | HG Zirndorf | WENGYM | BOLM | Mittag, Maximilian / Murrmann, Maximilian |
23023030 | So | 03.12.23 | 18:00 | TSV Weißenburg | TSV Roßtal II | WUG | BLF | Kaldung, Ronny |
23099810 | Di | 05.12.23 | 13:30 | M1 | M2 | OAS | SM3 | Persch, Maximilian |
23099807 | Mi | 06.12.23 | 13:40 | M1 | M2 | HSG | SM4 | Persch, Maximilian |
23099808 | Mi | 06.12.23 | 14:10 | M1 | M3 | HSG | SM4 | Persch, Maximilian |
23099809 | Mi | 06.12.23 | 14:40 | M3 | M2 | HSG | SM4 | Persch, Maximilian |
23013040 | Do | 07.12.23 | 20:30 | HG Ansbach II | TV Bad Windsheim | BECKEN | BLM | |
Achtung! Kompliziert! Und doch genial einfach! Lesen und Verstehen! Ausprobieren!
Als Filter kann eine Menge von Wörtern (durch Leerzeichen getrennt) angebene werden,
wobei jedes Wort für ein Datum (ohne Jahreszahl), eine Halle, eine Spielklasse,
eine SR-Nummer oder eine Spielnummer stehen kann.
Jedes andere Wort wird als Teil des SR-Namens oder des Vereins gesucht.
Innerhalb des SR Namens (oder des Vereins) kann auch das Zeichen % verwendet werden, welches dann
für beliebige Zeichen steht (her%har sucht eine SR Namen, der "her" und dann "har" enthält)
Spielklassen, die ein Leerzeichen enthalten, müssen mit + anstatt dem Leerzeichen geschrieben werden.
Es kann Klein- oder Grossschreibung verwendet werden.
Stehen verschiedene Wörter für die gleiche Kategorie (Datum, Halle, Klasse, ...), so werden alle Spiele
angezeigt, die mindestens einer Kategorie angehören (ODER-Verknüpfung).
Stehen verschiedene Wörter für unterschiedliche Kategorien (z.B. das erste für eine Halle, das zweite für einen
SR), so werden alle Spiele angezeigt, die beiden Bedingungen gehorchen.
Mittels des //-Operators kann auch bei mehreren Wörtern unterschiedlicher Kategorie eine
ODER-Verknüpfung erreicht werden.
So findet der Filter "12.1 OAS" alle Spiele in OAS am 12.1, "OAS harald" alle Spiele in OAS, die ein SR mit
harald in seinem Namen leitet, "OAS BIBERT 10.10." alle Spiele in OAS oder BIBERT am 10.10.
(OAS und BIBERT sind gleiche Kategorie (Halle), und werden ODER-Verknüpft).
Allerdins findet "oas 10.10 // bibert 11.10" alle Spiele am 10.10 in OAS, weiterhin
alle Spiele am 11.11 in BIBERT.
Und "oas // bibert 10.10" findet alle Spiele am 10.10 in BIBERT, und dazu ALLE Spiele in OAS,
dort findet 10.10 keine Anwendung, da der erste Teil des Filters nur OAS enthält.
Werte in Rot bedeuten eine Änderung (Tag, Zeit, Halle, SR) innerhalb der letzten 14 Tage
Folgende kleine Wörter haben beim Suchen eine besondere Bedeutung.
Dabei kann anstatt / auch qq, anstatt // auch qqq verwendet werden, dies weil auf den Handys/Tablets das / erst
mit Umschaltung zu erreichen ist. Und weiter bedeutet xx das gleiche wie +, und xxx das gleiche wie %.
Um Umlaute einzugegen, kann der Buchstabe drei mal angegeben werden, also uuu ist ein ü, sss ein ß.
// ODER-Operator. Trennt zwei Filter voneinander und mischt beide Ergebnisse in eine Liste zusammen
Globale Wirkung, also für alle Filter, die durch // getrennt sind
/z sortiert nach Zeit, und nicht nach Halle (z.B. 2.10 /z /a): alle Hallen, nach Zeit sortiert
/v Spiele auch aus der Vergangenheit
/vv Spiele nur aus der Vergangenheit, nach neuesten Spielen sortiert
/e zeigt auch Ergebnisse an (macht nur Sinn mit /v oder /vv)
/t Zeigt in der Druckansicht die Tage blockweise
/o Anzeige ohne Schiedsrichter
/g Abgesagte Spiele
/g0 Abgesetzte Spiele, also mit einer Zeit <= 00:05
/g1 Echte Spiele, also mit einer Zeit > 00:05
/od zeigt "Ohne D-jugend"
/nd zeigt "Nur D-jugend"
/odp zeigt keine D-Jugend im Pool (Börse) an
/l zeigt Pausen größer 120 Minuten in den Hallen, deutet auf ausgefallenes Spiel. Kann von Pausenzeit und Hallennamen gefolgt sein, zB "/l OAS" oder "/l90 HERR BIBERT"
/tl zeigt Pausen größer 120 Minuten zwischen zwei Teamspielen in selber Halle. Kann von Pausenzeit und Hallennamen gefolgt sein
/ligen zeigt alle Ligen (Bezirk 3) an, und eine Link auf Google, der alle Vereine der Liga anzeigt.
/aligen zeigt alle Ligen (BHV weit) an, und eine Link auf Google, der alle Vereine der Liga anzeigt.
Folgendes gilt jeweils innerhalb eines // Filters
/a sucht in allen Hallen, nicht nur im eigenen Bezirk (z.B. 1.10 /a)
/h Spiele von heute
/m Spiele von morgen
/w Spiele vom Wochenende
/wX Spiele der nächsten X Wochen (/w4 sind Spiele im nächsten Monat)
/wX-Y Spiele beginnend in Y Wochen, dann der nächsten X Wochen (/w4-2 ab zwei wochen, dann 4 Wochen)
/cx Spiele am Wochentag x (x=1: Montag, 2:Dienstag, ..., 6:Samstag, 7:Sonntag), also /c5 Spiele am Freitag
/1 Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden
/u1 Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden und unbesetzt sind
/up Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden und unbesetzt sind (auch die im Pool)
/2 Anzeige der Spiele, die regulär mit zwei Schiedsrichtern eingeteilt werden
/u2 Anzeige der Spiele, die regulär mit zwei Schiedsrichtern eingeteilt werden und unbesetzt sind
/3vereins_name Anzeige der Spiele aller SR des angegebenen Vereins "/3tsv+stein" oder "/3altenberg"
/b4 Anzeige der Spiele des Bezirks 4 (Ostbayern) (die wir übernommen haben)
/bz4 Anzeige der Spiele in Hallen des Bezirks 4 (Ostbayern)
Folgendes gilt jeweils innerhalb eines // Filters, für angemeldete SR
/j zeigt nur Spiele von Jung-SR an (also SR, die im ersten (und für hier auch im zweiten Jahr) pfeifen). Beim SR-Namen wird in Klammern das Alter und das "Dienst-Alter" angezeigt. Als letzte Zahl wird die Jung-SR Einstufung angezeigt: 1: zu betreuen, 2:kann betreut werden. Mit /j1 können nur die zu betreuenden gelistet werden, mit /j2 die anderen
Folgendes gilt global, für angemeldete SR
/rb Zeigt auch die zu beobachtenden Spiele an
/r Zeigt die Spiele des angemeldeten SRs an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle
/rxx Zeigt die Spiele des SRs xx (xx ist Name oder Nummer) an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle (z.B. /rHerb%Harald).
/rj Zeigt die Spiele der Jung-SRs an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle
/f Mischt auch Freitermine des angemeldeten SR in die Auflistung ein
/ff Hängt an das Spiel die Freitermine des angemeldeten SR an, falls eine Überschneidung ist
/bb Zeigt Anforderungen des angemeldeten SR in der Börse an
Spielpläne zuletzt gegen nuLiga abgeglichen: 30.11 18:13 |
|
|
|