 |
Zur Zeit sind 4 Gäste und 0 Mitglied(er) online.
Du bist anonymer Benutzer. Du kannst Dich hier anmelden
|
|  |
Benachrichtigung für Spielplanänderungen einstellen
Klassen linken auf die Tabellen von ISS3 (ist doch cool, oder)
Ergebnisse ISS3 gestern Ergebnisse ISS3 heute Ergebnisse ISS3 (BHV) gestern Ergebnisse ISS3 (BHV) heute
| 20036202 | Sa | 18.09.10 | 17:00 | HG Zirndorf | TSV München Ost | BIBERT | LLMBM | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 37001 | Sa | 18.09.10 | 18:00 | ESV Flügelrad | Tuspo Heroldsberg | FLÜGEL | BOLMJB | Hagen, Andree / Holzammer, Rolf |
| 20050002 | Sa | 25.09.10 | 16:30 | Post SV Nürnberg | TSV Rothenburg | HERR | BYMCN | Köseli, Mutlu |
| 62002 | Sa | 25.09.10 | 13:00 | SG Schwab./Roth/Aben | TSV Wendelstein | HOCH | BOLWJC | Schulz, Laura |
| 13202 | So | 26.09.10 | 16:00 | HSG Lauf/Heroldsb II | Post SV Nürnberg | HERO | BLM2 | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 38102 | Sa | 02.10.10 | 16:15 | TSV 46 Nürnberg | TV Dietenhofen | 46NBG | BLMJB1 | Bimüller, Markus / Bozbag, Abdullah |
| 32009 | So | 03.10.10 | 17:30 | ESV Flügelrad | Tuspo Heroldsberg | FLÜGEL | BOLMJA | Hagen, Andree / Holzammer, Rolf |
| 14412 | Sa | 09.10.10 | 20:00 | ESV Flügelrad II | SG Süd/Katzwang | FLÜGEL | BKM3 | Hagen, Andree / Holzammer, Rolf |
| 47009 | So | 10.10.10 | 17:15 | TSV Stein | TV Gunzenhausen | STEIN | BOLWJB | Köseli, Mutlu |
| 14215 | So | 10.10.10 | 19:00 | TSV Stein | 1.FC Nürnberg 09 | STEIN | BKM2 | Köseli, Mutlu |
| 13214 | So | 10.10.10 | 17:00 | TSV Weißenburg | MTV Stadeln III | WUG | BLM2 | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 82006 | Sa | 16.10.10 | 18:00 | SpVgg Mögeldorf 2000 | HSC Fürth | MÖGELD | BKFUM | Blöcker, Holger |
| 24018 | So | 17.10.10 | 15:45 | TSV Fischbach | SV Puschendorf | AFU | BKF1 | Schulz, Laura |
| 53005 | So | 17.10.10 | 11:30 | TSV Wendelstein | HG Quelle Fürth | WENDEL | BLMJC | Schulz, Vera |
| 14420 | So | 17.10.10 | 19:45 | TSV Wendelstein II | TV Dietenhofen | WENDEL | BKM3 | Köseli, Mutlu |
| 48011 | Sa | 23.10.10 | 16:15 | DJK Eibach | TSV Weißenburg | BBS | BLWJB | Schulz, Vera |
| 62016 | Sa | 23.10.10 | 16:00 | TSV Wendelstein | MTV Stadeln | WENDEL | BOLWJC | Schulz, Laura |
| 14028 | Sa | 30.10.10 | 20:00 | ESV Flügelrad III | ASN Pfeil Phönix | FLÜGEL | BKM1 | Hagen, Andree / Holzammer, Rolf |
| 23026 | So | 31.10.10 | 17:00 | TSV Stein | MTV Stadeln | STEIN | BLF | Köseli, Mutlu |
| 38109 | Sa | 06.11.10 | 12:00 | TSV 46 Nürnberg | TSV Marktbergel | 46NBG | BLMJB1 | Bimüller, Markus / Bozbag, Abdullah |
| 14233 | Sa | 06.11.10 | 18:45 | TSV 46 Nürnberg II | HG/HSC Fürth III | 46NBG | BKM2 | Hagen, Andree / Holzammer, Rolf |
| 23031 | Sa | 06.11.10 | 13:30 | SG Nürnberg/Fürth | TSV Stein | HERR | BLF | Blöcker, Holger |
| 23033 | Sa | 06.11.10 | 18:45 | Tuspo Nürnberg | TSV Johannis | HERR | BLF | Köseli, Mutlu |
| 33012 | So | 07.11.10 | 16:45 | SV Rednitzhembach | TSV Fischbach | REDN | BLMJA | Bimüller, Markus / Bozbag, Abdullah |
| 20036019 | So | 07.11.10 | 14:30 | TSV Wendelstein | HC 03 Bamberg | WENDEL | LLMBN | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 13029 | Sa | 13.11.10 | 19:00 | HG Ansbach II | SV Puschendorf | WEINB | BLM1 | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 38110 | So | 14.11.10 | 11:00 | TSV Fischbach | TSV 46 Nürnberg | AFU | BLMJB1 | Schulz, Vera |
| 20060021 | So | 14.11.10 | 15:00 | HC Cadolzburg | TSV Rothenburg | FLÜGEL | BYWCN | Köseli, Mutlu |
| 62027 | So | 14.11.10 | 17:00 | ESV Flügelrad | SG Schwab./Roth/Aben | FLÜGEL | BOLWJC | Köseli, Mutlu |
| 59227 | So | 14.11.10 | 15:30 | SV Rednitzhembach | TV Heilsbronn II | REDN | BKMJD2 | Schulz, Laura |
| 13235 | So | 14.11.10 | 17:00 | TSV Weißenburg | TSV Johannis | WUG | BLM2 | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 22036 | Sa | 20.11.10 | 17:45 | TSV Rothenburg | TSV Wendelstein | ROTBG | BOLF | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 13034 | Sa | 20.11.10 | 19:30 | TSV Rothenburg II | TSV 46 Nürnberg | ROTBG | BLM1 | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 69016 | So | 21.11.10 | 09:30 | Post SV Nürnberg II | HSC Fürth | HERR | BKWJD | Köseli, Mutlu |
| 20046218 | So | 21.11.10 | 11:00 | Post SV Nürnberg | SSG Metten | HERR | LLWBM | Köseli, Mutlu |
| 54206 | So | 21.11.10 | 14:30 | SpVgg Mögeldorf 2000 | TSV Weißenburg | MÖGELD | BKMJC2 | Schulz, Vera |
| 14241 | Sa | 27.11.10 | 16:00 | 1.FC Nürnberg 09 | SG Schwabach/Roth II | CLUB | BKM2 | Köseli, Mutlu |
| 42025 | Sa | 27.11.10 | 14:15 | SpVgg Mögeldorf 2000 | TSV Stein | MÖGELD | BOLWJA | Bimüller, Markus / Bozbag, Abdullah |
| 13241 | Sa | 27.11.10 | 16:30 | MTV Stadeln III | TuS Feuchtwangen | STAD | BLM2 | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 32037 | So | 28.11.10 | 16:00 | Tuspo Heroldsberg | Post SV Nürnberg II | HERO | BOLMJA | Blöcker, Holger |
| 58019 | So | 28.11.10 | 11:15 | TSV Wendelstein | TV Eibach 03 | WENDEL | BLMJD | Schulz, Laura |
| 14246 | Sa | 04.12.10 | 16:30 | 1.FC Nürnberg 09 | TV Gunzenhausen II | CLUB | BKM2 | Hagen, Andree / Holzammer, Rolf |
| 64120 | Sa | 04.12.10 | 13:15 | TSV Wendelstein II | TV Dietenhofen | WENDEL | BKWJC1 | Schulz, Vera |
| 69022 | So | 05.12.10 | 12:00 | SpVgg Mögeldorf 2000 | HC Cadolzburg II | MÖGELD | BKWJD | Schulz, Laura |
| 14248 | So | 05.12.10 | 18:00 | SpVgg Mögeldorf 2 II | HG/HSC Fürth III | MÖGELD | BKM2 | Köseli, Mutlu |
| 23041 | So | 05.12.10 | 10:30 | MTV Stadeln | Tuspo Nürnberg | STAD | BLF | Blöcker, Holger |
| 32043 | So | 05.12.10 | 17:15 | TSV Stein | ESV Flügelrad | STEIN | BOLMJA | Bimüller, Markus / Bozbag, Abdullah |
| 14050 | Fr | 17.12.10 | 18:30 | ASN Pfeil Phönix | TSV Falkenheim | HERR | BKM1 | Hagen, Andree / Holzammer, Rolf |
| 20060029 | So | 19.12.10 | 11:00 | Post SV Nürnberg | DJK Nüdlingen | HERR | BYWCN | Köseli, Mutlu |
| 57026 | So | 19.12.10 | 12:15 | Post SV Nürnberg | TSV Rothenburg | HERR | BOLMJD | Blöcker, Holger |
| 20046228 | So | 19.12.10 | 14:30 | SG Schwab./Roth/Aben | SVW Burghausen | ROTH | LLWBM | Bimüller, Markus / Bozbag, Abdullah |
| 62045 | So | 19.12.10 | 16:30 | TSV Wendelstein | SpVgg Mögeldorf 2000 | WENDEL | BOLWJC | Schulz, Laura |
| 12069 | So | 19.12.10 | 16:00 | TV Bad Windsheim | Tuspo Nürnberg | WINDS | BOLM | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 33026 | Sa | 15.01.11 | 17:15 | Tuspo Nürnberg | TV Gunzenhausen | HERR | BLMJA | Bimüller, Markus / Bozbag, Abdullah |
| 59245 | Sa | 15.01.11 | 11:00 | SV Rednitzhembach | SG Süd/Katzwang | REDN | BKMJD2 | Schulz, Vera |
| 13056 | Sa | 22.01.11 | 20:00 | TSV 46 Nürnberg | TV Heilsbronn | 46NBG | BLM1 | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 14267 | So | 23.01.11 | 18:00 | SpVgg Mögeldorf 2 II | TV Gunzenhausen II | MÖGELD | BKM2 | Hagen, Andree / Holzammer, Rolf |
| 12081 | So | 23.01.11 | 14:30 | TSV Lichtenau | HSG Lauf/Heroldsberg | NEUEN | BOLM | Flohr, Benjamin / Murrmann, Stefan |
| 20046234 | So | 23.01.11 | 14:15 | TSV Altenberg | TuS Traunreut | OAS | LLWBM | Bimüller, Markus / Bozbag, Abdullah |
| 47043 | So | 23.01.11 | 15:00 | TSV Stein | TSV Neustadt | STEIN | BOLWJB | Köseli, Mutlu |
| 32060 | So | 23.01.11 | 16:45 | TSV Stein | TSV Altenberg | STEIN | BOLMJA | Köseli, Mutlu |
| 23059 | So | 23.01.11 | 18:30 | TSV Stein | TSV Altenberg | STEIN | BLF | Blöcker, Holger |
| 58036 | So | 23.01.11 | 14:30 | TSV Wendelstein | TV Bad Windsheim | WENDEL | BLMJD | Schulz, Laura |
| 32064 | So | 30.01.11 | 14:15 | TSV Altenberg | ESV Flügelrad | OAS | BOLMJA | Bimüller, Markus / Bozbag, Abdullah |
| 14272 | So | 30.01.11 | 17:30 | TSV Stein | TSV 46 Nürnberg II | STEIN | BKM2 | Hagen, Andree / Holzammer, Rolf |
Achtung! Kompliziert! Und doch genial einfach! Lesen und Verstehen! Ausprobieren!
Als Filter kann eine Menge von Wörtern (durch Leerzeichen getrennt) angebene werden,
wobei jedes Wort für ein Datum (ohne Jahreszahl), eine Halle, eine Spielklasse,
eine SR-Nummer oder eine Spielnummer stehen kann.
Jedes andere Wort wird als Teil des SR-Namens oder des Vereins gesucht.
Innerhalb des SR Namens (oder des Vereins) kann auch das Zeichen % verwendet werden, welches dann
für beliebige Zeichen steht (her%har sucht eine SR Namen, der "her" und dann "har" enthält)
Spielklassen, die ein Leerzeichen enthalten, müssen mit + anstatt dem Leerzeichen geschrieben werden.
Es kann Klein- oder Grossschreibung verwendet werden.
Stehen verschiedene Wörter für die gleiche Kategorie (Datum, Halle, Klasse, ...), so werden alle Spiele
angezeigt, die mindestens einer Kategorie angehören (ODER-Verknüpfung).
Stehen verschiedene Wörter für unterschiedliche Kategorien (z.B. das erste für eine Halle, das zweite für einen
SR), so werden alle Spiele angezeigt, die beiden Bedingungen gehorchen.
Mittels des //-Operators kann auch bei mehreren Wörtern unterschiedlicher Kategorie eine
ODER-Verknüpfung erreicht werden.
So findet der Filter "12.1 OAS" alle Spiele in OAS am 12.1, "OAS harald" alle Spiele in OAS, die ein SR mit
harald in seinem Namen leitet, "OAS BIBERT 10.10." alle Spiele in OAS oder BIBERT am 10.10.
(OAS und BIBERT sind gleiche Kategorie (Halle), und werden ODER-Verknüpft).
Allerdins findet "oas 10.10 // bibert 11.10" alle Spiele am 10.10 in OAS, weiterhin
alle Spiele am 11.11 in BIBERT.
Und "oas // bibert 10.10" findet alle Spiele am 10.10 in BIBERT, und dazu ALLE Spiele in OAS,
dort findet 10.10 keine Anwendung, da der erste Teil des Filters nur OAS enthält.
Werte in Rot bedeuten eine Änderung (Tag, Zeit, Halle, SR) innerhalb der letzten 14 Tage
Folgende kleine Wörter haben beim Suchen eine besondere Bedeutung
// ODER-Operator. Trennt zwei Filter voneinander und mischt beide Ergebnisse in eine Liste zusammen
Globale Wirkung, also für alle Filter, die durch // getrennt sind
/z sortiert nach Zeit, und nicht nach Halle (z.B. 2.10 /z /a): alle Hallen, nach Zeit sortiert
/v Spiele auch aus der Vergangenheit
Neu /vv Spiele nur aus der Vergangenheit, nach neuesten Spielen sortiert
Neu /e zeigt auch Ergebnisse an (macht nur Sinn mit /v oder /vv)
/t Zeigt in der Druckansicht die Tage blockweise
/o Anzeige ohne Schiedsrichter
/g Abgesagte Spiele
/od zeigt "Ohne D-jugend"
/nd zeigt "Nur D-jugend"
/odp zeigt keine D-Jugend im Pool (Börse) an
Folgendes gilt jeweils innerhalb eines // Filters
/a sucht in allen Hallen, nicht nur im eigenen Bezirk (z.B. 1.10 /a)
/h Spiele von heute
/m Spiele von morgen
/w Spiele vom Wochenende
/wX Spiele der nächsten X Wochen (/w4 sind Spiele im nächsten Monat)
/wX-Y Spiele beginnend in Y Wochen, dann der nächsten X Wochen (/w4-2 ab zwei wochen, dann 4 Wochen)
/cx Spiele am Wochentag x (x=1: Montag, 2:Dienstag, ..., 6:Samstag, 7:Sonntag), also /c5 Spiele am Freitag
/1 Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden
/u1 Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden und unbesetzt sind
/up Anzeige der Spiele, die regulär mit einem Schiedsrichter eingeteilt werden und unbesetzt sind (auch die im Pool)
/2 Anzeige der Spiele, die regulär mit zwei Schiedsrichtern eingeteilt werden
/u2 Anzeige der Spiele, die regulär mit zwei Schiedsrichtern eingeteilt werden und unbesetzt sind
/3vereins_name Anzeige der Spiele aller SR des angegebenen Vereins "/3tsv+stein" oder "/3altenberg"
/b4 Anzeige der Spiele des Bezirks 4 (Ostbayern) (die wir übernommen haben)
/bz4 Anzeige der Spiele in Hallen des Bezirks 4 (Ostbayern)
/l zeigt Pausen größer 120 Minuten in den Hallen, deutet auf ausgefallenes Spiel. Kann von Pausenzeit und Hallennamen gefolgt sein, zB "/l OAS" oder "/l90 HERR BIBERT"
/tl zeigt Pausen größer 120 Minuten zwischen zwei Teamspielen in selber Halle. Kann von Pausenzeit und Hallennamen gefolgt sein
/ligen zeigt alle Ligen (Bezirk 3) an, und eine Link auf Google, der alle Vereine der Liga anzeigt.
/aligen zeigt alle Ligen (BHV weit) an, und eine Link auf Google, der alle Vereine der Liga anzeigt.
Folgendes gilt global, für angemeldete SR
/r Zeigt die Spiele des angemeldeten SRs an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle
/rxx Zeigt die Spiele des SRs xx (xx ist Name oder Nummer) an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle (z.B. /rHerb%Harald).
/j zeigt nur Spiele von Jung-SR an (also SR, die im ersten (und für hier auch im zweiten Jahr) pfeifen). Beim SR-Namen wird in Klammern das Alter und das "Dienst-Alter" angezeigt.
/rj Zeigt die Spiele der Jung-SRs an, und die angrenzenden Spiele in der selben Halle
/f Mischt auch Freitermine des angemeldeten SR in die Auflistung ein
/ff Hängt an das Spiel die Freitermine des angemeldeten SR an, falls eine Überschneidung ist
Neu /bb Zeigt Anforderungen des angemeldeten SR in der Börse an
Spielpläne zuletzt gegen ISS3 abgeglichen: 03.09 19:14 |
|
|
|